![]() |
Need to speak to someone? |
|
![]() |
||
| The Models F1FR and F1FR sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers.
This quick response enables the model F1FR and F1FR Recessed sprinklers to apply water to a fire much faster than standard sprinklers of the same temperature rating.
Files Available to Download for this Product
|
![]() |
Please log in to view the product lists complete with pricing.
| Part No. | Desc. | Temp | Size | Price |
| SPK018BHS057015QR | Brass | 57°C | 15mm | login req. |
| SPK018BHS068015QR | Brass | 68°C | 15mm | login req. |
| SPK018BHS079015QR | Brass | 79°C | 15mm | login req. |
| SPK018BHS093015QR | Brass | 93°C | 15mm | login req. |
| SPK018BHS141015QR | Brass | 141°C | 15mm | login req. |
| SPK018CHS057015QR | Chrome | 57°C | 15mm | login req. |
| SPK018CHS068015QR | Chrome | 68°C | 15mm | login req. |
| SPK018CHS079015QR | Chrome | 79°C | 15mm | login req. |
| SPK018CHS093015QR | Chrome | 93°C | 15mm | login req. |
| SPK018CHS141015QR | Chrome | 141°C | 15mm | login req. |
| SPK018WHS057015QR | White | 57°C | 15mm | login req. |
| SPK018WHS068015QR | White | 68°C | 15mm | login req. |
| SPK018WHS079015QR | White | 79°C | 15mm | login req. |
| SPK018WHS093015QR | White | 93°C | 15mm | login req. |
| SPK018WHS141015QR | White | 141°C | 15mm | login req. |
Download Free Adobe PDF Reader |
Download Free CAD File Viewer |
Download Free Word Viewer |
Products - About this Website - Literature Store - Account Login - Contact Us - Site Map